| Vakantierooster 2025-2026* | ||
| Herfstvakantie | 18 oktober t/m 26 oktober | 2025 |
| Kerstvakantie | 20 december 2025 t/m 4 januari | 2025/2026 |
| Voorjaarsvakantie | 21 februari t/m 1 maart | 2026 |
| Goede Vrijdag | 3 april | 2026 |
| Tweede Paasdag | 6 april | 2026 |
| Meivakantie | 22 april t/m 4 mei | 2026 |
| Bevrijdingsdag | 5 mei | 2026 |
| Hemelvaartsdag + dag na Hemelvaart | 14 & 15 mei | 2026 |
| Tweede Pinksterdag | 25 mei | 2026 |
| Zomervakantie | 27 juni t/m 16 augustus | 2026 |
Vakantierooster
Overzicht vakanties en vrije dagen schooljaar 2026-2027
| Vakantierooster 2026-2027* | ||
| Herfstvakantie | 10 oktober t/m 18 oktober 2026 | 2026 |
| Kerstvakantie | 19 december 2026 t/m 3 januari 2027 | 2026/2027 |
| Voorjaarsvakantie | 19 februari t/m 28 februari 2027 | 2027 |
| Goede Vrijdag | 26 Maart 2027 | |
| Tweede Paasdag | 29 maart 2027 | 2027 |
| Meivakantie | 24 april t/m 9 mei 2027 | 2027 |
| Tweede Pinksterdag | 17 mei 2027 | 2027 |
| Zomervakantie 2027 | 10 juli t/m 22 augustus | 2027 |
*Lesvrije dagen
Behalve de vakanties en vrije dagen blijven er dagen over die de school gebruikt voor studie- of ontwikkel dagen, rapportvergaderingen en dergelijke. De leerlingen zijn op deze dagen lesvrij. De lesvrije dagen zijn terug te vinden in de agenda.